Article | Détail | Spec | Qté | Durée de vie |
Panneau solaire | 18,5% d'efficacité; Silicium polycristallin; Haute efficacité; Ajout de cadre en aluminium, verre trempé. | 12V160W | 1 | 20 ~ 25 ans |
Batterie gélifiée | Type scellé, gélifié; Cycle profond; Sans entretien. | 12V150Ah | 1 | 5 ~ 8 ans |
Contrôleur solaire intelligent | Contrôle automatique de la lumière et du temps Protection de surcharge / décharge; Protection contre les inversions de connexion; Allumez automatiquement avec le capteur de lumière; Éteignez après 11-12 heures plus tard. | 12V10Ah | 1 | 5-8 ans |
Source de lumière LED | IP65,120 degrés d'angle; Haute puissance, haute luminosité. | 40W | 1 | 5-8 ans |
Logement de la lampe | Aluminium moulé sous pression, IP65; Haute transmittance et verre trempé de densité. | 1 | > 30 ans | |
Pôle | Acier galvanisé à chaud; Avec le bras, le support, la bride, les garnitures, le câble, etc. Enduit de plastique, preuve de rouille; Résistant au vent: ≥150KM / H. | 7m | 1 | > 30 ans |
Fonctionnalité | ||||
1. Les configurations de système ci-dessus sont conçues temps de travail: 11-12 heures par nuit, capacité de batterie avec la sauvegarde continue de 2-3 jours. La configuration est basée sur l'expérience de projet scientifique de calcul et d'ingénierie. |
Informations sur le système | |
Température de fonctionnement | -20 ℃ -60 ℃ |
Alimentation d'énergie de travail | Type scellé, gélifié; Cycle profond; Sans entretien. |
Humidité relative | <> |
Niveau de protection | IP65 |
Résistant au vent | > 160 km / h |
Port d'embarquement | FOB Shanghai |
Paquet | Emballage standard d'exportation |
Lampe à LED | |
Panneau solaire | |
Contrôleur intelligent | |
Polonais galvanisé |
<10 ~="" 12="" heures="" par="" nuit=""> Spécifications recommandées pour Solar Street Light10> | |||||
Lumière LED | Panneau solaire | Batterie gélifiée | Contrôleur solaire | Pôle | Titulaire |
20W | 12V80W * 1 | 12V80Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 400 |
30W | 12V120W * 1 | 12V120Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 800 |
40W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 920 |
50W | 24V100W * 2 | 24V100Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 24V120W * 2 | 24V120Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 24V160W * 2 | 24V150Ah * 2 | 24V15Ah | 10m | 640 * 920 |
<4 ~="" 6="" heures="" par="" nuit=""> Spécifications recommandées pour le réverbère solaire4> | |||||
Lumière LED | Panneau solaire | Batterie gélifiée | Contrôleur solaire | Pôle | Hoder |
20W | 12V40W * 1 | 12V40Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 200 |
30W | 12V60W * 1 | 12V60Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 300 |
40W | 12V80W * 1 | 12V70Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 400 |
50W | 12V100W * 1 | 12V90Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 12V120W * 1 | 12V110Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V15Ah | 10m | 640 * 920 |
Xintong est la première entreprise de l'est de la Chine axée sur l'équipement de la circulation, ayant 20 ans d'expérience, couvrant 1/5 marché domestique chinois.
Produits appliqués avec succès dans plus de 136 pays.
étiquette à chaud: Réverbère solaire de 7M 40W LED, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, prix, liste de prix